El Burgo de Ebro es un municipio de la provincia de Zaragoza, a 14 km de la capital. Situado en el valle del Ebro, junto al río, aguas abajo de Zaragoza.
Tiene un área de 24,86 km², Tiene una población de 2 591 habitantes (2022)
Ermita Nuestra Señora de Zaragoza la vieja
En la Urbanización Virgen de la Columna se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja, lo único que se conserva del núcleo de población denominado Zaragoza la Vieja, formado por los antiguos cristianos.
El padre Faci, a mediados del siglo XVIII, se refiere a la Ermita y dice que es así llamada por
“aver vivido alli los antiguos Chriftianos de efta Ciudad”
y Ximénez de Embún, a finales del siglo XIX,
“suponemos que el Burgo es la misma aldea que en lo antiguo se llamó de Zaragoza la Viella, junto a la cual se veneraba en una ermita la imagen que todavía lleva este mismo nombre”
Durante siglos fue iglesia y perteneció a la parroquia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza hasta que, por Decreto de 8 de mayo de 1972, pasó, en posesión perpetua, a la Parroquia de El Burgo de Ebro.
ESCUDO DE EL BURGO DE EBRO
Escudo partido, primer cuartel en campo de gules un león rampante coronado de oro, y segundo cuartel en campo de plata una cruz de San Jorge en gules. En mantel de azur el anagrama de la Virgen María en letras de oro.
HISTORIA
Consta su nombre como simplemente El Burgo hasta 1834 y como El Burgo de Ebro desde 1857. Ha dependido siempre, administrativa y judicialmente, de Zaragoza, ciudad de la que era barrio en 1609 según consta expresamente. En 1785 aparece documentado su rango administrativo como «lugar». Es por lo tanto, al igual que Zaragoza, de señorío regio y así figura en los archivos todavía en 1785. A finales del siglo xv sus cabezas de familia con plenos derechos apenas llegaban a la docena. Fueron entre 20 y 50 a lo largo del siglo xviii. A mediados del siglo XIX tenía El Burgo algo más de 750 habitantes, según el censo de 1857, que llegaron a 1.367 en el de 1970.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 1.294 | 1.297 | 2.591 |
2021 | 1.274 | 1.264 | 2.538 |
2020 | 1.254 | 1.232 | 2.486 |
2019 | 1.233 | 1.203 | 2.436 |
2018 | 1.233 | 1.199 | 2.432 |
2017 | 1.226 | 1.205 | 2.431 |
2016 | 1.199 | 1.184 | 2.383 |
2015 | 1.196 | 1.152 | 2.348 |
2014 | 1.223 | 1.158 | 2.381 |
2013 | 1.210 | 1.156 | 2.366 |
2012 | 1.218 | 1.145 | 2.363 |
2011 | 1.223 | 1.118 | 2.341 |
2010 | 1.224 | 1.097 | 2.321 |
2009 | 1.202 | 1.096 | 2.298 |
2008 | 1.144 | 1.044 | 2.188 |
2007 | 1.099 | 1.002 | 2.101 |
2006 | 1.014 | 923 | 1.937 |
2005 | 985 | 909 | 1.894 |
2004 | 936 | 861 | 1.797 |
2003 | 873 | 822 | 1.695 |
2002 | 862 | 820 | 1.682 |
2001 | 817 | 783 | 1.600 |
2000 | 792 | 758 | 1.550 |
1999 | 773 | 755 | 1.528 |
1998 | 756 | 737 | 1.493 |
1996 | 730 | 717 | 1.447 |
1995 | 691 | 694 | 1.385 |
1994 | 677 | 685 | 1.362 |
1993 | 646 | 670 | 1.316 |
1992 | 609 | 634 | 1.243 |
1991 | 601 | 622 | 1.223 |
1990 | 575 | 593 | 1.168 |
1989 | 557 | 576 | 1.133 |
1988 | 549 | 567 | 1.116 |
1987 | 550 | 569 | 1.119 |
1986 | 550 | 567 | 1.117 |
1981 | 0 | 0 | 1.170 |
1970 | 0 | 0 | 1.367 |
1960 | 0 | 0 | 1.185 |
1950 | 0 | 0 | 1.131 |
1940 | 0 | 0 | 1.028 |
1930 | 0 | 0 | 1.051 |
1920 | 0 | 0 | 1.072 |
1910 | 0 | 0 | 1.053 |
1900 | 0 | 0 | 919 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario