EL CAMPO DE CARIÑENA
Escudo cuadrilongo de base de convexa, de proporción 6: 5; de azur, platón de argén, del que Salen, en lo alto, bajo y costados sendas hojas de vid, de oro, Cargado en su Círculo Central de la ONU mudéjar Lazo, de gules; El Jefe, de 1/6, con El Señal Real de Aragón (de oro cuatro palos de gules). Al timbre, corona abierta, de doce florones, Seis visibles, perlas en contra, y Cuatro flores de lis, tres visibles, con rubíes y esmeraldas en El Aro, en proporción con el escudo de dos y medio a seis, Que es el timbre del Escudo disminuído de Aragón
El Campo de Cariñena es una comarca aragonesa situada en el centro-oeste de la provincia de Zaragoza (España), que se extiende entre los ríos Jalón y Huerva. Su capital es Cariñena.
El Campo de Cariñena es una comarca aragonesa situada en el centro-oeste de la provincia de Zaragoza (España), que se extiende entre los ríos Jalón y Huerva. Su capital es Cariñena.
Territorio y población[editar]
(km²) | del total | (2019) | (2020) | (2021) | (2022) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguarón | 36,62 | 4,74 | 636 | 624 | 616 | 610 | |||
Aguilón | 59,45 | 7,70 | 251 | 233 | 234 | 244 | |||
Aladrén | 21,06 | 2,73 | 52 | 52 | 58 | 59 | |||
Alfamén | 102,25 | 13,25 | 1446 | 1443 | 1446 | 1477 | |||
Cariñena | 82,50 | 10,69 | 3302 | 3355 | 3370 | 3345 | |||
Cosuenda | 31,50 | 4,08 | 364 | 337 | 335 | 326 | |||
Encinacorba | 36,74 | 4,76 | 178 | 178 | 188 | 185 | |||
Longares | 45,96 | 5,95 | 811 | 883 | 876 | 882 | |||
Mezalocha | 60,64 | 7,86 | 238 | 233 | 238 | 232 | |||
Muel | 79,17 | 10,26 | 1378 | 1401 | 1436 | 1479 | La Estación, Montesol, Parquemuel, Virgen de la Fuente. | ||
Paniza | 47,34 | 6,13 | 609 | 619 | 609 | 604 | |||
Tosos | 68,60 | 8,89 | 183 | 183 | 176 | 162 | |||
Villanueva de Huerva | 78,35 | 10,15 | 443 | 434 | 412 | 389 | |||
Vistabella | 21,80 | 2,82 | 49 | 48 | 51 | 52 | |||
Total | 771,98 | 9940 | 10023 | 10045 | 10046 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario