Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Es un edificio levantado en el siglo XVII sobre una antigua construcción románica, de la cual se conserva el hastial occidental.
Su fábrica es de mampostería reforzada en los contrafuertes y ángulos con sillares, dando lugar a un rotundo y compacto volumen, sencillo pero imponente.
El templo presenta planta de salón, es decir, tres naves de igual altura, en este caso separadas por esbeltas columnas. La nave central es más ancha y se halla cubierta por bóvedas de crucería estrellada con terceletes, mientras que las laterales presentan bóvedas de crucería sencilla. El espacio interior, acabado en cabecera poligonal, es muy amplio y diáfano.
El ingreso se realiza por el muro meridional, a través de una sencilla portada abierta en arco de medio punto y protegida por un tejadillo volado.
En el extremo noroccidental se alza una torre de planta cuadrada y dos cuerpos en altura, separados por una imposta, cubierta por un chapitel piramidal de pizarra de influencias estilísticas centroeuropeas.
Panticosa
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2023 | 474 | 420 | 894 |
2022 | 466 | 421 | 887 |
2021 | 450 | 399 | 849 |
2020 | 417 | 383 | 800 |
2019 | 409 | 375 | 784 |
2018 | 404 | 382 | 786 |
2017 | 401 | 394 | 795 |
2016 | 396 | 378 | 774 |
2015 | 390 | 372 | 762 |
2014 | 389 | 368 | 757 |
2013 | 395 | 370 | 765 |
2012 | 407 | 383 | 790 |
2011 | 422 | 398 | 820 |
2010 | 412 | 407 | 819 |
2009 | 422 | 410 | 832 |
2008 | 425 | 412 | 837 |
2007 | 392 | 384 | 776 |
2006 | 376 | 364 | 740 |
2005 | 370 | 361 | 731 |
2004 | 362 | 356 | 718 |
2003 | 370 | 361 | 731 |
2002 | 374 | 352 | 726 |
2001 | 369 | 359 | 728 |
2000 | 356 | 353 | 709 |
1999 | 334 | 327 | 661 |
1998 | 324 | 323 | 647 |
1996 | 309 | 304 | 613 |
1995 | 327 | 308 | 635 |
1994 | 333 | 306 | 639 |
1993 | 319 | 300 | 619 |
1992 | 310 | 294 | 604 |
1991 | 303 | 286 | 589 |
1990 | 309 | 286 | 595 |
1989 | 304 | 280 | 584 |
1988 | 305 | 275 | 580 |
1987 | 302 | 266 | 568 |
1986 | 295 | 252 | 547 |
1981 | 0 | 0 | 749 |
1970 | 0 | 0 | 448 |
1960 | 0 | 0 | 556 |
1950 | 0 | 0 | 753 |
1940 | 0 | 0 | 602 |
1930 | 0 | 0 | 717 |
1920 | 0 | 0 | 599 |
1910 | 0 | 0 | 539 |
1900 | 0 | 0 | 606 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario