Secastilla es un municipio de la provincia de Huesca. Superficie 47,4 km² Población 151 hab. (2022)
Núcleos de población del municipio
Secastilla (capital del municipio)
Bolturina (despoblado)
Torreciudad
Ubiergo
Puy de Cinca
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL LLANO
Santuario de Torreciudad.
Secastilla
Escudo cuadrilongo de base circular. De plata, un cabrio de gules, resaltado en el centro de una torre de oro, mazonada de sable y aclarada de gules; en los cantones del jefe dos losanges de ángulos rectos, de oro, con dos palos de gules cada uno; en la punta racimo de uva, de púrpura, pendiente de sarmiento con hoja y pámpano, todo de sinople. Al timbre, Corona Real abierta.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 70 | 81 | 151 |
2021 | 67 | 82 | 149 |
2020 | 62 | 78 | 140 |
2019 | 62 | 78 | 140 |
2018 | 67 | 79 | 146 |
2017 | 71 | 79 | 150 |
2016 | 68 | 78 | 146 |
2015 | 65 | 79 | 144 |
2014 | 65 | 81 | 146 |
2013 | 71 | 87 | 158 |
2012 | 67 | 86 | 153 |
2011 | 69 | 86 | 155 |
2010 | 65 | 85 | 150 |
2009 | 61 | 80 | 141 |
2008 | 62 | 73 | 135 |
2007 | 60 | 73 | 133 |
2006 | 57 | 74 | 131 |
2005 | 64 | 78 | 142 |
2004 | 65 | 82 | 147 |
2003 | 74 | 85 | 159 |
2002 | 68 | 89 | 157 |
2001 | 71 | 90 | 161 |
2000 | 71 | 91 | 162 |
1999 | 71 | 90 | 161 |
1998 | 71 | 93 | 164 |
1996 | 74 | 92 | 166 |
1995 | 81 | 99 | 180 |
1994 | 83 | 98 | 181 |
1993 | 84 | 100 | 184 |
1992 | 87 | 101 | 188 |
1991 | 87 | 103 | 190 |
1990 | 87 | 114 | 201 |
1989 | 87 | 115 | 202 |
1988 | 92 | 119 | 211 |
1987 | 92 | 120 | 212 |
1986 | 95 | 121 | 216 |
1981 | 0 | 0 | 227 |
1970 | 0 | 0 | 320 |
1960 | 0 | 0 | 465 |
1950 | 0 | 0 | 558 |
1940 | 0 | 0 | 648 |
1930 | 0 | 0 | 715 |
1920 | 0 | 0 | 748 |
1910 | 0 | 0 | 772 |
1900 | 0 | 0 | 835 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario