Aísa es un municipio aragonés situado en la comarca de La Jacetania (Huesca). Pertenece al partido judicial de Jaca.
De su término municipal forman parte también los núcleos de Candanchú, Esposa y Sinués Hay que destacar igualmente la estación de esquí de Candanchú. A comienzos de 2011 el pueblo de Aísa contaba con una población de 159 habitantes.
Linda por el norte con el término de Ansó, por el este con Canfranc, Villanúa y Borau, por el sur con Jaca, y por el oeste con Valle de Hecho, Aragüés del Puerto y Jasa.
En 1966, Aísa incorpora el término municipal de Sinués, según lo dispuesto en el Decreto 2063/66, de 30 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 193, de 13 de agosto.
Por otra parte, en 1972 se anexiona igualmente el antiguo término de Esposa, de acuerdo con los términos del Decreto 240/72, de 27 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 33, de 8 de febrero.
*En su término se halla la ermita de San Esteban, en la que se educó Alfonso I el Batallador.
Aisa
Escudo cuadrilongo de base circular. De azur, un escudete ojival con el Señal Real de Aragón, sumada de una flor de nieve alta, de plata, y acompañado en los flancos y en la punta por tres estrellas de oro, de ocho puntas. Al timbre, Corona Real abierta
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2021 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2021 | 183 | 153 | 336 |
2020 | 171 | 142 | 313 |
2019 | 176 | 144 | 320 |
2018 | 174 | 147 | 321 |
2017 | 180 | 151 | 331 |
2016 | 187 | 158 | 345 |
2015 | 194 | 164 | 358 |
2014 | 199 | 164 | 363 |
2013 | 201 | 163 | 364 |
2012 | 200 | 167 | 367 |
2011 | 210 | 169 | 379 |
2010 | 206 | 156 | 362 |
2009 | 220 | 174 | 394 |
2008 | 228 | 174 | 402 |
2007 | 225 | 183 | 408 |
2006 | 233 | 182 | 415 |
2005 | 231 | 180 | 411 |
2004 | 232 | 183 | 415 |
2003 | 227 | 184 | 411 |
2002 | 227 | 182 | 409 |
2001 | 223 | 180 | 403 |
2000 | 206 | 177 | 383 |
1999 | 198 | 167 | 365 |
1998 | 199 | 164 | 363 |
1996 | 190 | 159 | 349 |
1995 | 201 | 169 | 370 |
1994 | 193 | 161 | 354 |
1993 | 187 | 152 | 339 |
1992 | 180 | 149 | 329 |
1991 | 173 | 148 | 321 |
1990 | 168 | 150 | 318 |
1989 | 166 | 149 | 315 |
1988 | 152 | 144 | 296 |
1987 | 151 | 146 | 297 |
1986 | 150 | 144 | 294 |
1981 | 0 | 0 | 668 |
1970 | 0 | 0 | 365 |
1960 | 0 | 0 | 221 |
1950 | 0 | 0 | 251 |
1940 | 0 | 0 | 259 |
1930 | 0 | 0 | 293 |
1920 | 0 | 0 | 347 |
1910 | 0 | 0 | 356 |
1900 | 0 | 0 | 355 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario