Bea es un municipio perteneciente a la Comarca del Jiloca, al noroeste de la provincia de Teruel, comunidad autónoma de Aragón, a 103 km de Teruel. Tiene un área de 23,37 km² con una población de 31 habitantes (INE 2021)
Ermita de San Jorge
Limita al norte con el municipio de Cucalón, al este con Loscos y Fonfría, al sur con Calamocha y al oeste con Lagueruela.
El municipio se ubica en medio del Sistema Ibérico; bajo las sierras de Cucalón y Oriche que se ubica al norte del municipio; y al sur, la sierra de Fonfría; que en esta sierra se alza el pico Pelarda, techo de Bea, con una altura de 1512 metros. Estas sierras están formadas por rocas metamórficas muy antiguas; y que posteriormente, el río Huerva formaría el valle anchoso formado por depósitos aluviales del propio río dando forma al paisaje que tenemos actualmente; a la vez, cuenta con un terreno arenoso y seco. El río Huerva, que nace en el vecino municipio de Fonfría atraviesa el municipio de este a oeste, y que seguiría su curso hasta desembocar en el río Ebro, en la ciudad de Zaragoza.
En el año 1248, por privilegio de Jaime I, este lugar se desliga de la dependencia de Daroca, pasando a formar parte de Sesma de Barrachina en la Comunidad de Aldeas de Daroca, que en 1838 fue disuelta.
Iglesia de San Bartolomé, barroco siglo XVIII,
Tenía título de aldea hasta 1711, y consiguió poco después, título de pueblo en 1785 hasta hoy.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2021 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2021 | 18 | 13 | 31 |
2020 | 18 | 11 | 29 |
2019 | 18 | 13 | 31 |
2018 | 18 | 13 | 31 |
2017 | 18 | 12 | 30 |
2016 | 21 | 14 | 35 |
2015 | 17 | 9 | 26 |
2014 | 18 | 10 | 28 |
2013 | 19 | 11 | 30 |
2012 | 19 | 11 | 30 |
2011 | 21 | 11 | 32 |
2010 | 23 | 14 | 37 |
2009 | 21 | 16 | 37 |
2008 | 25 | 15 | 40 |
2007 | 26 | 14 | 40 |
2006 | 23 | 15 | 38 |
2005 | 20 | 17 | 37 |
2004 | 21 | 17 | 38 |
2003 | 20 | 16 | 36 |
2002 | 22 | 16 | 38 |
2001 | 26 | 17 | 43 |
2000 | 28 | 17 | 45 |
1999 | 27 | 17 | 44 |
1998 | 25 | 21 | 46 |
1996 | 25 | 21 | 46 |
1995 | 19 | 11 | 30 |
1994 | 26 | 18 | 44 |
1993 | 17 | 10 | 27 |
1992 | 15 | 10 | 25 |
1991 | 17 | 11 | 28 |
1990 | 18 | 10 | 28 |
1989 | 18 | 10 | 28 |
1988 | 19 | 11 | 30 |
1987 | 17 | 12 | 29 |
1986 | 17 | 12 | 29 |
1981 | 0 | 0 | 19 |
1970 | 0 | 0 | 49 |
1960 | 0 | 0 | 123 |
1950 | 0 | 0 | 189 |
1940 | 0 | 0 | 169 |
1930 | 0 | 0 | 163 |
1920 | 0 | 0 | 187 |
1910 | 0 | 0 | 170 |
1900 | 0 | 0 | 174 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario