Angüés es una localidad y municipio español en la comarca de la Hoya de Huesca, provincia de Huesca, Aragón
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 196 | 172 | 368 |
2021 | 199 | 171 | 370 |
2020 | 188 | 165 | 353 |
2019 | 189 | 165 | 354 |
2018 | 196 | 171 | 367 |
2017 | 187 | 173 | 360 |
2016 | 206 | 184 | 390 |
2015 | 213 | 178 | 391 |
2014 | 218 | 186 | 404 |
2013 | 223 | 196 | 419 |
2012 | 223 | 196 | 419 |
2011 | 229 | 210 | 439 |
2010 | 226 | 203 | 429 |
2009 | 222 | 209 | 431 |
2008 | 221 | 202 | 423 |
2007 | 224 | 198 | 422 |
2006 | 226 | 197 | 423 |
2005 | 227 | 190 | 417 |
2004 | 230 | 193 | 423 |
2003 | 234 | 193 | 427 |
2002 | 239 | 201 | 440 |
2001 | 241 | 200 | 441 |
2000 | 236 | 199 | 435 |
1999 | 234 | 195 | 429 |
1998 | 234 | 195 | 429 |
1996 | 253 | 209 | 462 |
1995 | 249 | 209 | 458 |
1994 | 253 | 212 | 465 |
1993 | 262 | 218 | 480 |
1992 | 276 | 228 | 504 |
1991 | 283 | 238 | 521 |
1990 | 282 | 237 | 519 |
1989 | 291 | 249 | 540 |
1988 | 298 | 260 | 558 |
1987 | 302 | 258 | 560 |
1986 | 298 | 256 | 554 |
1981 | 0 | 0 | 678 |
1970 | 0 | 0 | 616 |
1960 | 0 | 0 | 605 |
1950 | 0 | 0 | 688 |
1940 | 0 | 0 | 702 |
1930 | 0 | 0 | 809 |
1920 | 0 | 0 | 886 |
1910 | 0 | 0 | 1.022 |
1900 | 0 | 0 | 1.031 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario