Argavieso (en aragonés Argabieso) es un municipio de la provincia de Huesca, Aragón.
Superficie | 9,70 km² | |
---|---|---|
Población | 126 hab. (2022) |
Palacio de los Gurrea
Es un palacio fortificado situado en el municipio oscense de Argavieso cuyos orígenes se remontan al siglo XI si bien las ruinas que hoy podemos ver podemos datarlas en el siglo X
Existe documentación que acredita que la villa y el castillo de Argavieso fueron cristianos tras la reconquista de Huesca y que Fortún Garcés del Valle era tenente en 1097. El antiguo castillo fue transformándose progresivamente en palacio fortificado tras las obras realizadas por los numerosos propietarios que tuvo, entre los que se contaron los agustinos del castillo de Montearagón y la Orden del Hospital.
Mediado el siglo XV, Alfonso V de Aragón concedió a Lope Jiménez de Urrea la jurisdicción del lugar de Argavieso y su castillo. En la segunda mitad del siglo XVI pasó mediante matrimonio, a manos de la familia Moncayo, señores y más tarde marqueses de Coscojuela de Fantova. Su último propietario fue el conde Ceferino y Peñamora.
El conde Ceferino fue propietario hasta 1934, fecha en que lo vendió a diferentes vecinos del pueblo en lotes, tanto el inmueble, como las cocheras situadas en frente de la puerta de acceso. Estos propietarios dividieron su estructura en pisos, construyendo viviendas.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 76 | 50 | 126 |
2021 | 67 | 47 | 114 |
2020 | 57 | 38 | 95 |
2019 | 56 | 39 | 95 |
2018 | 56 | 40 | 96 |
2017 | 59 | 41 | 100 |
2016 | 58 | 43 | 101 |
2015 | 61 | 44 | 105 |
2014 | 63 | 44 | 107 |
2013 | 66 | 46 | 112 |
2012 | 64 | 46 | 110 |
2011 | 72 | 46 | 118 |
2010 | 72 | 47 | 119 |
2009 | 69 | 56 | 125 |
2008 | 73 | 59 | 132 |
2007 | 72 | 63 | 135 |
2006 | 72 | 58 | 130 |
2005 | 74 | 61 | 135 |
2004 | 70 | 57 | 127 |
2003 | 71 | 60 | 131 |
2002 | 70 | 56 | 126 |
2001 | 72 | 54 | 126 |
2000 | 74 | 55 | 129 |
1999 | 73 | 54 | 127 |
1998 | 73 | 54 | 127 |
1996 | 69 | 51 | 120 |
1995 | 67 | 53 | 120 |
1994 | 66 | 49 | 115 |
1993 | 65 | 51 | 116 |
1992 | 66 | 50 | 116 |
1991 | 67 | 50 | 117 |
1990 | 71 | 54 | 125 |
1989 | 68 | 53 | 121 |
1988 | 71 | 54 | 125 |
1987 | 73 | 55 | 128 |
1986 | 74 | 55 | 129 |
1981 | 0 | 0 | 126 |
1970 | 0 | 0 | 165 |
1960 | 0 | 0 | 212 |
1950 | 0 | 0 | 277 |
1940 | 0 | 0 | 286 |
1930 | 0 | 0 | 290 |
1920 | 0 | 0 | 317 |
1910 | 0 | 0 | 294 |
1900 | 0 | 0 | 301 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario