Bielsa es un municipio de la comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca en Aragón, España. Una parte del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido pertenece a este municipio.
Población 480 hab. (2022)
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Este templo-antigua Colegiata-, de grandes y esbeltas proporciones, es una obra originaria del siglo XV, aunque sufrió reformas en el XVIII. Está dedicado a La Asunción, advocación muy acorde con el mensaje y los tiempos de la Contrarreforma. En el siglo XX, acabada la guerra civil, tuvo que sufrir de nuevo algunas remodelaciones.
El municipio está formado por los núcleos de Bielsa, Javierre, Espierba, Parzán y Chisagüés.
Bielsa es una población de origen medieval. En 1191 Alfonso II de Aragón concede a un tal Pedro Amilán la explotación de unas minas de plata ubicadas en el término de Bielsa, con la autorización para erigir en el paraje villa, castillo y molinos siempre y cuando le reservase al monarca la décima parte del mineral extraído. Durante los siglos siguientes cambió de manos en varias ocasiones, hasta que en 1445 los habitantes de Bielsa compran a su señor, Raimundo Montaner, la villa y el castillo con todos sus términos y derechos, para cedérselos al rey de Aragón, Alfonso V. Pusieron como condición quedar unidos a la corona a perpetuidad. En 1450 la población contaba con 80 fuegos.
Durante la Guerra Civil la villa fue prácticamente arrasada tras el bombardeo incendiario del Bando Sublevado con nueve Heinkel He 51 alemanes a resultas del episodio de la Bolsa de Bielsa. Al finalizar la guerra se emprendió su reconstrucción.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 255 | 225 | 480 |
2021 | 258 | 223 | 481 |
2020 | 235 | 213 | 448 |
2019 | 242 | 215 | 457 |
2018 | 254 | 222 | 476 |
2017 | 247 | 226 | 473 |
2016 | 248 | 235 | 483 |
2015 | 249 | 239 | 488 |
2014 | 250 | 246 | 496 |
2013 | 252 | 248 | 500 |
2012 | 255 | 248 | 503 |
2011 | 251 | 244 | 495 |
2010 | 258 | 253 | 511 |
2009 | 254 | 254 | 508 |
2008 | 264 | 264 | 528 |
2007 | 269 | 255 | 524 |
2006 | 268 | 238 | 506 |
2005 | 260 | 239 | 499 |
2004 | 243 | 220 | 463 |
2003 | 243 | 222 | 465 |
2002 | 242 | 224 | 466 |
2001 | 236 | 226 | 462 |
2000 | 240 | 234 | 474 |
1999 | 230 | 225 | 455 |
1998 | 238 | 222 | 460 |
1996 | 244 | 227 | 471 |
1995 | 240 | 224 | 464 |
1994 | 228 | 217 | 445 |
1993 | 231 | 213 | 444 |
1992 | 226 | 206 | 432 |
1991 | 230 | 209 | 439 |
1990 | 237 | 219 | 456 |
1989 | 239 | 224 | 463 |
1988 | 238 | 226 | 464 |
1987 | 240 | 229 | 469 |
1986 | 237 | 228 | 465 |
1981 | 0 | 0 | 429 |
1970 | 0 | 0 | 621 |
1960 | 0 | 0 | 711 |
1950 | 0 | 0 | 900 |
1940 | 0 | 0 | 781 |
1930 | 0 | 0 | 1.232 |
1920 | 0 | 0 | 1.856 |
1910 | 0 | 0 | 861 |
1900 | 0 | 0 | 841 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario