Torrehermosa es un municipio de España, en la provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene un área de 21,4 km² con una población de 70 habitantes (INE 2022)
Este municipio es la cuna de Pascual Baylón. Eclesiásticamente está incluido en el Arciprestazgo del Alto Jalón.
Escudo español cuadrilongo de base redondeada: En gules, una torre de plata, mazonada de sable y almenada de seis piezas (en realidad, cinco) , sumada de una encina desarraigada de siete raigones, de oro, en los fancos, sendos cayados de plata con los mangos en el jefe y vueltos al interior. Al timbre, corona real cerrada.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 34 | 36 | 70 |
2021 | 33 | 30 | 63 |
2020 | 37 | 32 | 69 |
2019 | 33 | 26 | 59 |
2018 | 35 | 28 | 63 |
2017 | 36 | 29 | 65 |
2016 | 38 | 29 | 67 |
2015 | 38 | 31 | 69 |
2014 | 38 | 33 | 71 |
2013 | 38 | 32 | 70 |
2012 | 42 | 38 | 80 |
2011 | 43 | 38 | 81 |
2010 | 44 | 39 | 83 |
2009 | 46 | 41 | 87 |
2008 | 47 | 42 | 89 |
2007 | 48 | 44 | 92 |
2006 | 48 | 44 | 92 |
2005 | 52 | 47 | 99 |
2004 | 53 | 49 | 102 |
2003 | 56 | 51 | 107 |
2002 | 60 | 52 | 112 |
2001 | 62 | 52 | 114 |
2000 | 62 | 52 | 114 |
1999 | 63 | 52 | 115 |
1998 | 65 | 57 | 122 |
1996 | 67 | 57 | 124 |
1995 | 68 | 60 | 128 |
1994 | 69 | 61 | 130 |
1993 | 71 | 59 | 130 |
1992 | 72 | 59 | 131 |
1991 | 72 | 59 | 131 |
1990 | 72 | 67 | 139 |
1989 | 73 | 71 | 144 |
1988 | 73 | 72 | 145 |
1987 | 73 | 72 | 145 |
1986 | 74 | 70 | 144 |
1981 | 0 | 0 | 130 |
1970 | 0 | 0 | 164 |
1960 | 0 | 0 | 251 |
1950 | 0 | 0 | 334 |
1940 | 0 | 0 | 399 |
1930 | 0 | 0 | 411 |
1920 | 0 | 0 | 365 |
1910 | 0 | 0 | 316 |
1900 | 0 | 0 | 261 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario