Adahuesca (Adagüesca en aragonés) es un municipio de la comarca Somontano de Barbastro en la provincia de Huesca. Está situada a los pies de la vertiente sur de la sierra de Guara. Una buena parte de su término municipal se sitúa dentro del parque natural de la sierra de Guara. Parte de su término municipal está ocupado por el Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Población 180 hab. (2020)
Existen pueblos o aldeas habitadas esporádicamente como: Casa Almunia, Molino López, Molino Villacampa, Molino Jabierre, Sarratiás, Sarrato, Coronillas, Pelegrín y Gabardilla. También, y por desgracia, aldeas deshabitadas como: Bagüeste, Pacinias, Cerollar, Casa Sierra, Casa Linás, Escapa, La Lecina, Linés, La Capana y Puibayeta.
https://topueblos.blogspot.com.es/2017/03/ainsa.html
https://topueblos.blogspot.com.es/2017/03/ainsa.html
Escudo cuadrilongo de base redondeada, cortado 1º en campo de gules con figura en oro. 2º de oro con cuatro palos de gules.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2021 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2021 | 106 | 84 | 190 |
2020 | 98 | 82 | 180 |
2019 | 96 | 81 | 177 |
2018 | 91 | 81 | 172 |
2017 | 89 | 83 | 172 |
2016 | 81 | 85 | 166 |
2015 | 87 | 86 | 173 |
2014 | 85 | 87 | 172 |
2013 | 86 | 90 | 176 |
2012 | 88 | 94 | 182 |
2011 | 85 | 91 | 176 |
2010 | 79 | 87 | 166 |
2009 | 83 | 85 | 168 |
2008 | 81 | 82 | 163 |
2007 | 81 | 88 | 169 |
2006 | 83 | 86 | 169 |
2005 | 83 | 79 | 162 |
2004 | 86 | 77 | 163 |
2003 | 79 | 76 | 155 |
2002 | 82 | 78 | 160 |
2001 | 85 | 79 | 164 |
2000 | 81 | 73 | 154 |
1999 | 84 | 74 | 158 |
1998 | 83 | 75 | 158 |
1996 | 87 | 80 | 167 |
1995 | 86 | 86 | 172 |
1994 | 89 | 85 | 174 |
1993 | 92 | 84 | 176 |
1992 | 93 | 86 | 179 |
1991 | 89 | 85 | 174 |
1990 | 92 | 88 | 180 |
1989 | 90 | 88 | 178 |
1988 | 95 | 92 | 187 |
1987 | 95 | 96 | 191 |
1986 | 99 | 92 | 191 |
1981 | 0 | 0 | 179 |
1970 | 0 | 0 | 251 |
1960 | 0 | 0 | 330 |
1950 | 0 | 0 | 394 |
1940 | 0 | 0 | 456 |
1930 | 0 | 0 | 512 |
1920 | 0 | 0 | 553 |
1910 | 0 | 0 | 575 |
1900 | 0 | 0 | 688 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario