Agüero es un municipio situado a 43 kilómetros de Huesca, se encuentra asentada frente a los mallos, que son el límite entre la montaña pirenaica y el Somontano. Superficie 94,16 km² Población 125 hab. (2020)
El origen de Agüero, como el de la mayoría de las localidades en la abrupta franja pre-pirenaica, se remonta a la época de La Reconquista; únicamente quedan vestigios del castillo, que ya existía a fines del siglo X.
***
Primera mención: en el año 938 (Martín Duque, Documentos de Leire, nº 7). El origen de Agüero, como el de la mayoría de las localidades en la abrupta franja pre-pirenaica, se remonta a la época de La Reconquista; únicamente quedan vestigios del castillo, que ya existía a fines del siglo X, y del cual conocemos documentalmente los nombres de sus diez "tenentes" que lo custodiaron a lo largo de los siglos XI y XII hasta que cesó su interés táctico. A título de pequeña curiosidad histórica citaremos que a comienzos del siglo XII la reina Berta (viuda de Pedro I de Aragón) gobernó desde Agüero el llamado "reino" de los Mallos, que incluía Murillo, Marcuello, Riglos y hasta Ayerbe.
Escudo cuadrilongo con la base redondeada. En campo de gules,en color plata, un jinete a caballo armado de espada y escudo. En la punta cuatro palos de gules en campo de oro( la enseña Real de Aragón) y al timbre, Corona Real abierta.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2021 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2021 | 79 | 60 | 139 |
2020 | 71 | 54 | 125 |
2019 | 76 | 53 | 129 |
2018 | 78 | 52 | 130 |
2017 | 82 | 57 | 139 |
2016 | 83 | 58 | 141 |
2015 | 85 | 60 | 145 |
2014 | 87 | 63 | 150 |
2013 | 85 | 65 | 150 |
2012 | 91 | 68 | 159 |
2011 | 91 | 69 | 160 |
2010 | 94 | 70 | 164 |
2009 | 92 | 74 | 166 |
2008 | 90 | 71 | 161 |
2007 | 88 | 73 | 161 |
2006 | 92 | 74 | 166 |
2005 | 87 | 78 | 165 |
2004 | 84 | 78 | 162 |
2003 | 91 | 83 | 174 |
2002 | 93 | 80 | 173 |
2001 | 96 | 80 | 176 |
2000 | 92 | 80 | 172 |
1999 | 82 | 80 | 162 |
1998 | 81 | 76 | 157 |
1996 | 84 | 76 | 160 |
1995 | 90 | 79 | 169 |
1994 | 85 | 81 | 166 |
1993 | 84 | 81 | 165 |
1992 | 86 | 81 | 167 |
1991 | 87 | 81 | 168 |
1990 | 95 | 85 | 180 |
1989 | 97 | 85 | 182 |
1988 | 99 | 88 | 187 |
1987 | 101 | 85 | 186 |
1986 | 104 | 87 | 191 |
1981 | 0 | 0 | 237 |
1970 | 0 | 0 | 308 |
1960 | 0 | 0 | 435 |
1950 | 0 | 0 | 715 |
1940 | 0 | 0 | 836 |
1930 | 0 | 0 | 934 |
1920 | 0 | 0 | 1.069 |
1910 | 0 | 0 | 1.131 |
1900 | 0 | 0 | 1.161 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario