Iglesia de la Asunción
Ayuntamiento
Iglesia de la Asunción
Ayuntamiento
Iglesia de la Asunción
En abril de 1188 el rey Alfonso II de Aragón dio al Monasterio de Sijena y a su mujer doña Sancha el lugar de Candasnos, en Monegros, para que hiciese allí población, señalando sus términos (UBIETO ARTETA, Documentos de Sijena, I, nº. 7)
El 25 de mayo de 1209 el rey Pedro II de Aragón donó Candasnos al monasterio de Sijena, repitiendo los mismos términos que en el documento anterior (UBIETO ARTETA, Documentos de Sijena, I, nº. 55)
En 1211 Sibila de Eril vendió a Sijena el lugar de Candasnos que había donado a su familia el rey Alfonso II de Aragón y había cinfirmado Pedro II de Aragón (UBIETO ARTETA, Documentos de Sijena, I, nº. 59)
En enero de 1217 el monasterio de Sijena dio el término de Candasnos a 37 pobladores para que cultivasen sus tierras a cambio de un tributo anual. Los términos los había fijado el rey Pedro II de Aragón entre Fraga y Sijena (UBIETO ARTETA, Documentos de Sijena, I, nº. 76)
El 15 de diciembre de 1234 el rey Jaime I de Aragón concedió A Ramón Berenguer de Áger el feudo que tenía en Candasnos (HUICI-CABANES, Documentos, nº. 204)
El 8 de junio de 1257 Jaime I de Aragón cedió Candasnos a Raimundo de Borja (HUICI-CABANES, Documentos, nº. 737)
El 3 de noviembre de 1437 el rey Alfonso V de Aragón concedió a los hombres de la baronía de Alfajarín, entre cuyos lugares estaba Candasnos, franquicia perpetua de los derechos reales, ya que tal baronía la había comprado Juan de Mur y estaba al borde de la ruina (SINUÉS, nº. 146)
En 1610 era del monasterio de Sijena (LABAÑA, p. 97 y 105)
En 1845, según MADOZ, Candasnos tenía:
130 casas medianamente distribuidas en calles irregulares y empedradas
Escuela de primeras letras frecuentada por 55 discípulos y otra con 36 niñas
37 vecinos, 222 almas
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 217 | 179 | 396 |
2021 | 217 | 185 | 402 |
2020 | 227 | 192 | 419 |
2019 | 255 | 207 | 462 |
2018 | 168 | 149 | 317 |
2017 | 164 | 151 | 315 |
2016 | 165 | 153 | 318 |
2015 | 171 | 159 | 330 |
2014 | 175 | 164 | 339 |
2013 | 178 | 171 | 349 |
2012 | 198 | 183 | 381 |
2011 | 206 | 189 | 395 |
2010 | 213 | 196 | 409 |
2009 | 218 | 201 | 419 |
2008 | 221 | 206 | 427 |
2007 | 230 | 209 | 439 |
2006 | 234 | 212 | 446 |
2005 | 241 | 218 | 459 |
2004 | 249 | 221 | 470 |
2003 | 254 | 235 | 489 |
2002 | 268 | 246 | 514 |
2001 | 277 | 253 | 530 |
2000 | 281 | 257 | 538 |
1999 | 292 | 268 | 560 |
1998 | 296 | 274 | 570 |
1995 | 305 | 292 | 597 |
1994 | 306 | 297 | 603 |
1993 | 312 | 306 | 618 |
1992 | 314 | 309 | 623 |
1991 | 322 | 312 | 634 |
1990 | 342 | 327 | 669 |
1989 | 345 | 330 | 675 |
1988 | 352 | 331 | 683 |
1987 | 361 | 337 | 698 |
1986 | 363 | 336 | 699 |
1981 | 0 | 0 | 723 |
1970 | 0 | 0 | 814 |
1960 | 0 | 0 | 844 |
1950 | 0 | 0 | 975 |
1940 | 0 | 0 | 1.020 |
1930 | 0 | 0 | 885 |
1920 | 0 | 0 | 1.039 |
1910 | 0 | 0 | 1.050 |
1900 | 0 | 0 | 1.006 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario