Capdesaso es un municipio en la comarca de Los Monegros, provincia de Huesca. Tiene un área 17,81 km² con una población de 204 habitantes (2022)
AyuntamientoEn su término municipal existe una pequeña laguna, "la Laguneta", de origen cárstico, propia del paisaje monegrino, y un pequeño encinar, el "Carrascal de la Sarda", que recuerda la proximidad del vecino Somontano. Tanto desde el emplazamiento de la Iglesia como desde la Ermita se divisa un vasto panorama que abarca desde la Sierra de Alcubierre hasta los torrollones de Marcén, más al NE la Sierra de Guara, y en días claros, los macizos de Cotiella y Monte Perdido.
Las fiestas mayores de Capdesaso se celebran en torno al día 3 de mayo que es la patrona: Santa Cruz. Las fiestas menores son a mediados de septiembre.
Ermita de Santa Elena (s.XVI), de estilo gótico popular.
Capdesaso
Escudo cuadrilongo de base circular, partido: En el cuartel de imprimación, de gules, Una cruz latina, recortada, de plata. Segundo, de plata, tres encinas de sinople, Puestas 1-2, y en La Punta Laguna de azur. Al timbre, Corona real cerrada.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 85 | 119 | 204 |
2021 | 88 | 120 | 208 |
2020 | 88 | 123 | 211 |
2019 | 83 | 115 | 198 |
2018 | 77 | 97 | 174 |
2017 | 77 | 86 | 163 |
2016 | 72 | 96 | 168 |
2015 | 75 | 97 | 172 |
2014 | 75 | 95 | 170 |
2013 | 78 | 99 | 177 |
2012 | 71 | 113 | 184 |
2011 | 74 | 102 | 176 |
2010 | 73 | 90 | 163 |
2009 | 72 | 89 | 161 |
2008 | 71 | 86 | 157 |
2007 | 68 | 99 | 167 |
2006 | 76 | 85 | 161 |
2005 | 75 | 82 | 157 |
2004 | 74 | 86 | 160 |
2003 | 75 | 91 | 166 |
2002 | 77 | 89 | 166 |
2001 | 76 | 89 | 165 |
2000 | 80 | 93 | 173 |
1999 | 81 | 98 | 179 |
1998 | 81 | 96 | 177 |
1996 | 92 | 101 | 193 |
1995 | 95 | 106 | 201 |
1994 | 104 | 109 | 213 |
1993 | 92 | 100 | 192 |
1992 | 94 | 102 | 196 |
1991 | 95 | 103 | 198 |
1990 | 104 | 106 | 210 |
1989 | 109 | 111 | 220 |
1988 | 110 | 110 | 220 |
1987 | 111 | 108 | 219 |
1986 | 110 | 107 | 217 |
1981 | 0 | 0 | 217 |
1970 | 0 | 0 | 274 |
1960 | 0 | 0 | 333 |
1950 | 0 | 0 | 379 |
1940 | 0 | 0 | 407 |
1930 | 0 | 0 | 404 |
1920 | 0 | 0 | 410 |
1910 | 0 | 0 | 448 |
1900 | 0 | 0 | 464 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario