Cascante del Río es un municipio y vieja villa aragonesa (se pobló en 1198, perteneció a los señoríos de Ruiz de Castelblanque y Fernández de Heredia) perteneciente a la comarca y provincia de Teruel, España. Está situada a 22,4 km de la capital, en el Sistema Ibérico junto al río Camarena, afluente del Guadalaviar (Turia a partir de Teruel) entre Valacloche y Villel. Se puede acceder por la carretera nacional Teruel-Cuenca desviándose en Villel o también se puede ir por Villaspesa y Cubla. Tiene una población de 66 habitantes (2022).
Iglesia de San Nicolás
En el casco urbano de esta población cabe destacar como construcción más relevante la iglesia Parroquial de San Nicolás, de estilo gótico renacentista y construida en el siglo XVI. Cuenta con alero de ladrillo y torre mudéjar. Otro edificio que debemos destacar es es la ermita de la localidad, y su poblado ibérico, centro de la atención de muchos turistas y paseantes.
Cascante del río
Escudo de casulla apuntado en la base. Partido: 1º, en campo de oro cuatro palos de gules; 2º, de azur un árbol de oro, arrancado, de tres raigones. Al timbre, Corona Real abierta.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 38 | 28 | 66 |
2021 | 41 | 28 | 69 |
2020 | 41 | 26 | 67 |
2019 | 42 | 25 | 67 |
2018 | 43 | 28 | 71 |
2017 | 44 | 29 | 73 |
2016 | 46 | 28 | 74 |
2015 | 49 | 31 | 80 |
2014 | 51 | 31 | 82 |
2013 | 48 | 32 | 80 |
2012 | 56 | 35 | 91 |
2011 | 63 | 39 | 102 |
2010 | 46 | 33 | 79 |
2009 | 47 | 33 | 80 |
2008 | 54 | 37 | 91 |
2007 | 58 | 38 | 96 |
2006 | 57 | 40 | 97 |
2005 | 60 | 46 | 106 |
2004 | 60 | 43 | 103 |
2003 | 65 | 49 | 114 |
2002 | 64 | 45 | 109 |
2001 | 70 | 44 | 114 |
2000 | 75 | 46 | 121 |
1999 | 75 | 47 | 122 |
1998 | 80 | 48 | 128 |
1996 | 76 | 49 | 125 |
1995 | 80 | 56 | 136 |
1994 | 78 | 53 | 131 |
1993 | 81 | 56 | 137 |
1992 | 84 | 58 | 142 |
1991 | 80 | 58 | 138 |
1990 | 90 | 66 | 156 |
1989 | 95 | 69 | 164 |
1988 | 95 | 71 | 166 |
1987 | 93 | 71 | 164 |
1986 | 97 | 71 | 168 |
1981 | 0 | 0 | 181 |
1970 | 0 | 0 | 256 |
1960 | 0 | 0 | 418 |
1950 | 0 | 0 | 478 |
1940 | 0 | 0 | 506 |
1930 | 0 | 0 | 495 |
1920 | 0 | 0 | 530 |
1910 | 0 | 0 | 556 |
1900 | 0 | 0 | 552 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario