
Osso de Cinca es un municipio de la Provincia de Huesca y la comarca Bajo Cinca. Se extiende en el margén izquierdo del río Cinca, en el valle formado por los montes de la Encomienda y Calavera. Incluye los núcleos de Osso de Cinca y Almudáfar. Superficie 27,66 km² Población 638 hab. (2023)
Ayuntamiento
Osso de Cinca
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De sinople, oso de oro, levantado; y en punta, cuatro ondas de plata y azur. Bordura componada, de oro y gules, de dieciséis piezas. Al timbre, Corona del Escudo de España.
Historia
- El 16 de octubre de 1358 era de Miguel Pérez Zapata, que lo legó en testamento a su hijo Rodrigo Zapata.
- El 1 de octubre de 1414 el rey Fernando I de Aragón dio a Berenguer de Bardají el castillo y lugar de Osso, bajo determinadas condiciones.
- El 27 de marzo de 1417 el rey Alfonso V de Aragón suprimió las condiciones impuestas en la donación de 1414.
- El 19 de diciembre de 1422 era de Berenguer de Bardají, justicia de Aragón, que lo legó en testamento a su hijo Berenguer de Bardají.
- En 1610 era de Luis de Bardají
- En 1845 se le unió Almudáfar
- En 1845, según el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz, Osso tenía:
- Dos pequeñas plazas cuadradas y varias calles cómodas y algunas empedradas
- 80 casas
- Ayuntamiento y cárcel
- Escuela de primeras letras asistida por 36 o 40 niños
- 28 vecinos, 473 almas
- En el año 2006 se comenzó a construir el nuevo Ayuntamiento, en la antigua Casa Mora, situada en la calle Mayor, y con entrada principal en la plaza de la Iglesia. Contará con un museo y sala de exposiciones, biblioteca y telecentro
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2023 | 366 | 272 | 638 |
| 2022 | 366 | 284 | 650 |
| 2021 | 377 | 294 | 671 |
| 2020 | 379 | 299 | 678 |
| 2019 | 376 | 305 | 681 |
| 2018 | 377 | 310 | 687 |
| 2017 | 375 | 316 | 691 |
| 2016 | 391 | 338 | 729 |
| 2015 | 391 | 355 | 746 |
| 2014 | 404 | 367 | 771 |
| 2013 | 414 | 391 | 805 |
| 2012 | 406 | 400 | 806 |
| 2011 | 398 | 370 | 768 |
| 2010 | 378 | 357 | 735 |
| 2009 | 387 | 395 | 782 |
| 2008 | 397 | 377 | 774 |
| 2007 | 405 | 330 | 735 |
| 2006 | 420 | 329 | 749 |
| 2005 | 428 | 330 | 758 |
| 2004 | 419 | 327 | 746 |
| 2003 | 437 | 329 | 766 |
| 2002 | 452 | 332 | 784 |
| 2001 | 436 | 327 | 763 |
| 2000 | 400 | 330 | 730 |
| 1999 | 408 | 334 | 742 |
| 1998 | 405 | 345 | 750 |
| 1996 | 395 | 343 | 738 |
| 1995 | 411 | 357 | 768 |
| 1994 | 393 | 354 | 747 |
| 1993 | 383 | 354 | 737 |
| 1992 | 378 | 362 | 740 |
| 1991 | 380 | 360 | 740 |
| 1990 | 388 | 356 | 744 |
| 1989 | 390 | 354 | 744 |
| 1988 | 393 | 360 | 753 |
| 1987 | 397 | 367 | 764 |
| 1986 | 398 | 368 | 766 |
| 1981 | 0 | 0 | 765 |
| 1970 | 0 | 0 | 820 |
| 1960 | 0 | 0 | 842 |
| 1950 | 0 | 0 | 871 |
| 1940 | 0 | 0 | 705 |
| 1930 | 0 | 0 | 796 |
| 1920 | 0 | 0 | 822 |
| 1910 | 0 | 0 | 805 |
| 1900 | 0 | 0 | 707 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario