Bádenas es un municipio del noroeste de la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón. Perteneciente a la comarca del Jiloca, su población asciende a 18 habitantes (INE 2021).
La localidad está situada en el Sistema Ibérico, junto al río Cámaras. Perteneciente a la comarca del Jiloca, dista 113 km de Teruel.
En el año 1248, por privilegio de Jaime I, este lugar se desliga de la dependencia de Daroca, pasando a formar parte de Sesma de Trasierra en la Comunidad de Aldeas de Daroca, que dependían directamente del rey, perdurando este régimen administrativo hasta la muerte de Fernando VII en 1833, siendo disuelta ya en 1838.
El médico español Nicolás Francisco San Juan y Domingo nació en esta localidad sobre el año 1640. Escribió una de las primeras topografías médicas, género de gran importancia en la posterior Ilustración española.
Melchor Serrano de San Nicolás (1738-1800), humanista ilustrado, teólogo escolapio, obispo auxiliar y primer rector del Seminario de Valencia, era natural de esta población. Enseñó humanidades, retórica, filosofía y teología en Valencia, Daroca, Zaragoza y Sos.
También natural de esta villa fue Antonio, padre de la heroína María Agustín, que participó durante los sitios de Zaragoza en su defensa contra las tropas napoleónicas.
Otras personalidades nacidas en Bádenas fueron Juan Tomás Durán (siglo xvii, matemáticas), Juan Pablo Sevilla (siglo XIX, medicina) y Emilio Bello Guallar (siglo XX, medicina).
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2021 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2021 | 11 | 7 | 18 |
2020 | 12 | 7 | 19 |
2019 | 12 | 7 | 19 |
2018 | 12 | 8 | 20 |
2017 | 10 | 8 | 18 |
2016 | 11 | 8 | 19 |
2015 | 11 | 8 | 19 |
2014 | 11 | 8 | 19 |
2013 | 11 | 9 | 20 |
2012 | 12 | 9 | 21 |
2011 | 12 | 9 | 21 |
2010 | 13 | 9 | 22 |
2009 | 15 | 10 | 25 |
2008 | 16 | 11 | 27 |
2007 | 17 | 13 | 30 |
2006 | 17 | 13 | 30 |
2005 | 13 | 8 | 21 |
2004 | 12 | 7 | 19 |
2003 | 11 | 6 | 17 |
2002 | 11 | 9 | 20 |
2001 | 11 | 10 | 21 |
2000 | 12 | 12 | 24 |
1999 | 12 | 12 | 24 |
1998 | 12 | 13 | 25 |
1996 | 12 | 13 | 25 |
1995 | 11 | 16 | 27 |
1994 | 12 | 16 | 28 |
1993 | 12 | 16 | 28 |
1992 | 12 | 16 | 28 |
1991 | 13 | 16 | 29 |
1990 | 17 | 17 | 34 |
1989 | 16 | 17 | 33 |
1988 | 17 | 17 | 34 |
1987 | 17 | 17 | 34 |
1986 | 17 | 17 | 34 |
1981 | 0 | 0 | 32 |
1970 | 0 | 0 | 77 |
1960 | 0 | 0 | 173 |
1950 | 0 | 0 | 238 |
1940 | 0 | 0 | 230 |
1930 | 0 | 0 | 311 |
1920 | 0 | 0 | 351 |
1910 | 0 | 0 | 449 |
1900 | 0 | 0 | 450 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario