Arén (Areny de Noguera en catalán ribagorzano) es un municipio español de la Ribagorza, provincia de Huesca, Aragón.
Población | 318 hab. (2022) | |
---|---|---|
• Densidad | 2,69 hab./km² |
Al norte y noreste limita con Sopeira, al este con el río Noguera Ribagorzana (frontera con Cataluña), al sur con el municipio de Puente de Montañana, al suroeste con Monesma y Cajigar, al oeste con Isábena y al noroeste con el municipio de Beranuy.
Historia
Arén perteneció al condado de Ribagorza y fue plaza militar hasta finales del siglo XVIII, cuando la guarnición se mudó a Benasque. Durante la Guerra de Sucesión fue destruida y su población altamente diezmada a causa de los abusos que cometieron ambos contingentes.
Núcleos de población
Arén, Berganuy, Betesa, Campamento de Arén, Casa Consistorial,
Claravalls, L'Hostalet, Iscles, Los Molinos de Betesa, Obís, Puifel,
Puimolar, Rivera de Vall, San Martín, Santa Eulalia, El Sas,
Sobrecastell, Soliva, Soperún, Suerri, Treserra y Vilaplana.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 172 | 146 | 318 |
2021 | 177 | 141 | 318 |
2020 | 171 | 137 | 308 |
2019 | 172 | 141 | 313 |
2018 | 173 | 145 | 318 |
2017 | 176 | 144 | 320 |
2016 | 173 | 148 | 321 |
2015 | 173 | 155 | 328 |
2014 | 166 | 148 | 314 |
2013 | 169 | 157 | 326 |
2012 | 192 | 170 | 362 |
2011 | 194 | 165 | 359 |
2010 | 195 | 168 | 363 |
2009 | 163 | 157 | 320 |
2008 | 165 | 157 | 322 |
2007 | 162 | 160 | 322 |
2006 | 168 | 169 | 337 |
2005 | 178 | 175 | 353 |
2004 | 185 | 179 | 364 |
2003 | 194 | 176 | 370 |
2002 | 202 | 184 | 386 |
2001 | 200 | 185 | 385 |
2000 | 200 | 184 | 384 |
1999 | 201 | 190 | 391 |
1998 | 205 | 193 | 398 |
1996 | 214 | 197 | 411 |
1995 | 245 | 206 | 451 |
1994 | 243 | 205 | 448 |
1993 | 240 | 201 | 441 |
1992 | 241 | 198 | 439 |
1991 | 243 | 196 | 439 |
1990 | 251 | 204 | 455 |
1989 | 248 | 210 | 458 |
1988 | 243 | 206 | 449 |
1987 | 241 | 212 | 453 |
1986 | 245 | 212 | 457 |
1981 | 0 | 0 | 494 |
1970 | 0 | 0 | 1.202 |
1960 | 0 | 0 | 848 |
1950 | 0 | 0 | 1.212 |
1940 | 0 | 0 | 971 |
1930 | 0 | 0 | 1.032 |
1920 | 0 | 0 | 1.064 |
1910 | 0 | 0 | 1.078 |
1900 | 0 | 0 | 1.148 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario