Banastás (en aragonés Banastars) es una localidad y municipio de la provincia de Huesca, en la Comunidad Autónoma de Aragón
Población 333 habitabtes en 2022.
Historia
Primera mención: en marzo de 1098 se alude a unas heredades en “Banastas” (Ubieto Arteta, Colección diplomática de Pedro I, n.º 48, p. 280)
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 171 | 162 | 333 |
2021 | 169 | 158 | 327 |
2020 | 158 | 152 | 310 |
2019 | 153 | 142 | 295 |
2018 | 153 | 139 | 292 |
2017 | 158 | 137 | 295 |
2016 | 160 | 137 | 297 |
2015 | 162 | 143 | 305 |
2014 | 159 | 144 | 303 |
2013 | 157 | 140 | 297 |
2012 | 151 | 135 | 286 |
2011 | 147 | 136 | 283 |
2010 | 144 | 126 | 270 |
2009 | 146 | 122 | 268 |
2008 | 140 | 124 | 264 |
2007 | 130 | 119 | 249 |
2006 | 126 | 113 | 239 |
2005 | 126 | 115 | 241 |
2004 | 124 | 114 | 238 |
2003 | 110 | 105 | 215 |
2002 | 100 | 92 | 192 |
2001 | 101 | 94 | 195 |
2000 | 101 | 89 | 190 |
1999 | 97 | 85 | 182 |
1998 | 94 | 83 | 177 |
1996 | 87 | 83 | 170 |
1995 | 84 | 82 | 166 |
1994 | 70 | 69 | 139 |
1993 | 62 | 65 | 127 |
1992 | 62 | 65 | 127 |
1991 | 53 | 57 | 110 |
1990 | 52 | 59 | 111 |
1989 | 50 | 57 | 107 |
1988 | 47 | 59 | 106 |
1987 | 46 | 56 | 102 |
1986 | 47 | 55 | 102 |
1981 | 0 | 0 | 83 |
1970 | 0 | 0 | 119 |
1960 | 0 | 0 | 152 |
1950 | 0 | 0 | 74 |
1940 | 0 | 0 | 66 |
1930 | 0 | 0 | 127 |
1920 | 0 | 0 | 129 |
1910 | 0 | 0 | 103 |
1900 | 0 | 0 | 121 |
Durante la Guerra Civil sufrió una gran destrucción, siendo reconstruida por la institución Regiones Devastadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario