
Igriés es un municipio español en la Hoya de Huesca, provincia de Huesca, Aragón.
Integrado en la comarca de Hoya de Huesca, se sitúa a 11 kilómetros del centro de la capital provincial. El término municipal está atravesado por la Autovía Mudéjar (A-23) y por carretera nacional N-330, entre los pK 576 y 581, además de por una carretera local que conecta con Banastas.
El relieve está definido por la llanura propia de la Hoya de Huesca y del valle del río Isuela, si bien la pendiente es ascendente hacia el norte, destacando el pico Santacoba (775 metros). La altitud oscila entre los 791 metros al norte y los 550 metros a orillas del río. El pueblo se alza a 599 metros sobre el nivel del mar.
Historia
Primera mención:
Entre enero y febrero de 1104, en la concordia realizada por el Obispo de Huesca y el abad de Montearagón (Ubieto Arteta,Cartulario de Montearagón, n.º . 38)
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2022 | 370 | 333 | 703 |
| 2021 | 375 | 328 | 703 |
| 2020 | 371 | 324 | 695 |
| 2019 | 382 | 341 | 723 |
| 2018 | 366 | 339 | 705 |
| 2017 | 356 | 330 | 686 |
| 2016 | 374 | 337 | 711 |
| 2015 | 365 | 327 | 692 |
| 2014 | 366 | 334 | 700 |
| 2013 | 348 | 327 | 675 |
| 2012 | 341 | 317 | 658 |
| 2011 | 344 | 322 | 666 |
| 2010 | 325 | 302 | 627 |
| 2009 | 309 | 289 | 598 |
| 2008 | 274 | 256 | 530 |
| 2007 | 268 | 246 | 514 |
| 2006 | 233 | 223 | 456 |
| 2005 | 215 | 200 | 415 |
| 2004 | 185 | 177 | 362 |
| 2003 | 164 | 160 | 324 |
| 2002 | 140 | 148 | 288 |
| 2001 | 118 | 125 | 243 |
| 2000 | 113 | 112 | 225 |
| 1999 | 94 | 94 | 188 |
| 1998 | 94 | 91 | 185 |
| 1996 | 107 | 90 | 197 |
| 1995 | 83 | 65 | 148 |
| 1994 | 83 | 65 | 148 |
| 1993 | 84 | 65 | 149 |
| 1992 | 85 | 64 | 149 |
| 1991 | 84 | 66 | 150 |
| 1990 | 89 | 70 | 159 |
| 1989 | 90 | 70 | 160 |
| 1988 | 92 | 71 | 163 |
| 1987 | 92 | 69 | 161 |
| 1986 | 93 | 68 | 161 |
| 1981 | 0 | 0 | 168 |
| 1970 | 0 | 0 | 190 |
| 1960 | 0 | 0 | 252 |
| 1950 | 0 | 0 | 316 |
| 1940 | 0 | 0 | 339 |
| 1930 | 0 | 0 | 410 |
| 1920 | 0 | 0 | 374 |
| 1910 | 0 | 0 | 453 |
| 1900 | 0 | 0 | 442 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario